0102030405
Croissant formando fila
tabela de parâmetros de arame para enrolamento de chifre de touro
| Item | Especificação |
|---|---|
| Fonte de energia | AC380V/50Hz/60Hz/10 |
| Poder | 5,5 kW |
| Peso | 1200 kg |
| Dimensão total | 10000×1600×1600mm |
Lista de Configuração
| Quadro | Aço inoxidável |
| Interruptor de alimentação | S-75-24V Mingyuewei |
| Interruptor de parada de emergência (NF) | LA167-08-112S |
| Interruptor de proximidade | PM12-041V Yangmingyue |
| Sensor fotoelétrico | GTB6-N1212 DOENTE |
| Ventilador de exaustão pequeno | 120*120 220V CHINT |
| Plugue de aviação | HE-006 |
| Interruptor de ar | Schneider |
| Trilho deslizante | HSR-20LR1UU-11140L ESPESSURA |
| Esteira transportadora | Material de PU de qualidade alimentar |
| Fonte de energia | S-75-24V Yue Wei |
| Inversor | HP-NWOD7521B HOLIP/Inovação |
| Servoacionamento | XINJE/Grave |
| Servomotor | XINJE/Grave |
| General Motor | Zhongda |
| Revezamento | Schneider |
| Relé de estado sólido | KSR-40DAYangyue |
| Tela sensível ao toque | XINJE |
| PLC | XINJE |
Leave Your Message
Por que nos escolher?
-
P1: Você é fabricante ou empresa comercial?
Somos fabricantes na indústria de processamento de alimentos há 15 anos. -
P2: Vocês oferecem treinamento para operar as máquinas?
-
P3: Além da garantia de um ano, algum outro serviço será fornecido?
-
Q4: Vocês conseguem fabricar a máquina com componentes elétricos internacionais específicos?


